¹è°ü¿ë½ºÅ×Àη¹½º°­°ü
ÀϹݹè°ü¿ë
³ª»çºÎ¼Ó
¿ëÁ¢ºÎ¼Ó
ÈÄ·»Áö
 
> Á¦Ç°¼Ò°³ > PIPE(¹è°ü¿ë½ºÅ×Àη¹½º°­°ü)
   
 
±Ô°Ý
KS D 3576
JIS G 3459
ASTM A312
  ¿ëµµ
¼¶À¯È­ÇÐ,ÆÞÇÁÁ¦Áö,¼¶À¯°ø¾÷ µîÀÇ ³»½Ä ¡¤ ³»¿­ ¡¤ Àú¿Â¹è°ü¿ë
  ÀçÁú
STS 304, STS 304L , STS 316, STS 316L¿Ü
   
   
 
°­°üÄ¡¼ö
(´ÜÀ§ : mm)
 
È£ Ī °æ ¿Ü °æ È£ Ī µÎ ²²(SCH)
5S 10S 20S 40S 80S
A B KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM KS(JIS) KS(JIS) ASTM KS(JIS) ASTM
6 1/8 10.5 10.29 1.0   1.2 1.24 1.5 1.7 1.73 2.4 2.41
8 1/4 13.8 13.72 1.2   1.65 1.65 2.0 2.2 2.24 3.0 3.02
10 3/8 17.3 17.15 1.2   1.65 1.65 2.0 2.3 2.31 3.2 3.20
15 1/2 21.7 21.34 1.65 1.65 2.1 2.11 2.5 2.8 2.77 3.7 3.73
20 3/4 27.2 26.67 1.65 1.65 2.1 2.11 2.5 2.9 2.87 3.9 3.91
25 1 34.0 33.40 1.65 1.65 2.8 2.77 3.0 3.4 3.38 4.5 4.55
32 11/4 42.7 42.16 1.65 1.65 2.8 2.77 3.0 3.6 3.56 4.9 4.85
40 11/2 48.6 48.26 1.65 1.65 2.8 2.77 3.0 3.7 3.68 5.1 5.58
50 2 60.5 60.33 1.65 1.65 2.8 2.77 3.5 3.9 3.91 5.5 5.54
65 21/2 76.3 73.03 2.1 2.11 3.0 3.05 3.5 5.2 5.16 7.0 7.01
80 3 89.1 88.90 2.1 2.11 3.0 3.05 4.0 5.5 5.49 7.6 7.62
90 3 101.6 101.60 2.1 2.11 3.0 3.05 4.0 5.7 5.74 8.1 8.08
100 4 114.3 114.30 2.1 2.11 3.0 3.05 4.0 6.0 6.02 8.6 8.56
125 5 139.8 141.30 2.8 2.77 3.4 3.40 5.0 6.6 6.55 9.5 9.52
150 6 165.2 168.28 2.8 2.77 3.4 3.40 5.0 7.1 7.11 11.0 10.97
200 8 216.3 219.08 2.8 2.77 4.0 3.76 6.5 8.2 8.18 12.7 12.70
250 10 267.4 273.05 3.4 3.40 4.0 4.19 6.5 9.3 9.27 15.1 12.70
300 12 318.5 323.85 4.0 3.96 4.5 4.57 6.5 10.3 9.52 17.4 12.70
350 14 355.6 355.60 4.0 3.96 5.0 4.78 8.0 11.1   19.0  
400 16 406.4 406.40 4.5 4.19 5.0 4.78 8.0 12.7   21.4  
  350A,400AÀÇ SCH 5S,10S,20S´Â KSD3588(JIS G3468)¿¡ ±ÔÁ¤µÈ Ä¡¼öÀÓ.
   
 
Çã¿ë°øÂ÷
(´ÜÀ§ : mm)
 
±¸ ºÐ KS D 3576(JIS G 3459) ASTM A-312
°ø

Â÷
¿Ü °æ D>30 ¡¾0.3
10.29¡ÂD¡Â48.26 +0.40
-0.79
D¡Ã30  
48.26<D¡Â114.3 ¡¾0.79
¡¾1%
114.3<D¡Â219.08 +0.79
-0.79
 
219.08<D¡Â457.2 +0.79
-0.79
µÎ ²² t<2 ¡¾0.2 ¸ðµç Ä¡¼ö -12.5%ÀÌ»ó
t¡Ã2 ¡¾10%
±æÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ °¥ÀÌ ÀÌ»ó -0 , +6.35
Áø Áø µµ ½Ç¿ë»ó °ð¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. 3000¿¡ ´ëÇØ 3.2ÀÌÇÏ