TP-FEP
TA-PFA
Å×ÇÁ·ÐÆíÁ¶È£½º
 
> Á¦Ç°¼Ò°³ > Å×ÇÁ·Ð(TP-FEP(ºÒ¼Ò¼öÁöTUBE)
   
 
   
  mm Size
Ç°¹ø ¿Ü°æ*³»°æ
(mm)
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â
(Mpa{kgf/§²}at20°C
ÃÖ¼Ò°î·ü¹Ý°æ(mm) Áú·®
(g/m)
À¯È¿´Ü¸éÀû
(§±/m)
Ç¥ÁØColor
¹ÝÅõ¸í
TP-4-4*2 4*2 2.5(25.0) 15 20 1.5 O
TP-4-4*2.5 4*2.5 1.7(17.0) 30 17 2.0 O
TP-4-4*3 4*3 1.0(10.0) 30 12 3.0 O
TP-4-6*4 6*4 16(16.0) 25 34 6.5 O
TP-4-8*6 8*6 1.1(11.0) 40 47 16.5 O
TP-4-10*8 10*8 0.8(8.0) 600 61 33.0 O
TP-4-12*9 12*9 1.1(11.0) 600 106 48.0 O
TP-4-12*10 12*10 0.7(7.0) 90 74 54.5 O
TP-4-21*18* 21*18 0.6(6.0) 500 200 - O
   
  inch Size
Ç°¹ø ¿Ü°æ*³»°æ
(mm)
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â
(Mpa{kgf/§²}at20°C
ÃÖ¼Ò°î·ü¹Ý°æ(mm) Áú·®
(g/m)
À¯È¿´Ü¸éÀû
(§±/m)
Ç¥ÁØColor
¹ÝÅõ¸í
TP-1-3/16 4.76*3.48 1.1(11.0) 20 18 4.0 O
TP-1-1/4 6.35*4.57 30 33 9.5 O
TP-1-5/16 7.94*5.90 40 48 16.5 O
TP-1-3/8 9.53*6.99 50 71 24.0 O
TP-1-1/2 12.70*9.56 60 118 48.5 O
   
 
»ç¿ë¿Âµµ¿Í ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·ÂÀÇ °ü°è
»ç¿ë¿Âµµ´Â(ºÐÀ§±â¿Âµµ)¿¡ µû¶ó ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·ÂÀº ´Ù¸¨´Ï´Ù.
»ó¿Â ÀÌ¿Ü¿¡¼­ »ç¿ëÀ» ÇÒ ¶§´Â ¹Ýµå½Ã ¿ìÃø ±×·¡ÇÁ¿¡ Ç¥½ÃµÈ ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Âº¯È­À²À» ÂüÁ¶ÇÏ¿© ±× ¼öÄ¡³»(ºÐÈ«»ö ºÎºÐ)¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ¿© Áֽʽÿä.
´õ¿ì±â, Çã¿ë¹üÀ§¿¡¼­ÀÇ »ç¿ëÀº »ç°í¿Í Á¶±âÆı«ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ¸ç, ±× °æ¿ìÀÇ Ã¥ÀÓÀº Æó»ç¿¡¼­ ÁöÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ÁÖÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.